Binance
source: https://www.binance.com
| DOGE/AUD | 0.09449000 |
|---|---|
| DOGE/BIDR | 955.00 |
| DOGE/BNB | 0.00015270 |
| DOGE/BRL | 0.76320000 |
| DOGE/BTC | 0.00000155 |
| DOGE/BUSD | 0.09742000 |
| DOGE/EUR | 0.11952000 |
| DOGE/FDUSD | 0.13943000 |
| DOGE/GBP | 0.07759000 |
| DOGE/IDR | 2296.00 |
| DOGE/JPY | 21.64000000 |
| DOGE/PAX | 0.00216820 |
| DOGE/RUB | 6.94000000 |
| DOGE/TRY | 5.91300000 |
| DOGE/TUSD | 0.16547000 |
| DOGE/USDC | 0.13919000 |
| DOGE/USDT | 0.13920000 |
| SIGN/BNB | 0.00004299 |
| SIGN/FDUSD | 0.03832000 |
| SIGN/TRY | 1.63300000 |
| SIGN/USDC | 0.03830000 |
| SIGN/USDT | 0.03830000 |
| XVS/BNB | 0.00522000 |
| XVS/BTC | 0.00005170 |
| XVS/BUSD | 7.03000000 |
| XVS/TRY | 246.80000000 |
| XVS/USDT | 4.66000000 |
| CTSI/BNB | 0.00079830 |
| CTSI/BTC | 0.00000042 |
| CTSI/BUSD | 0.16420000 |
| CTSI/USDT | 0.03760000 |
| EGLD/BNB | 0.00894000 |
| EGLD/BTC | 0.00008740 |
| EGLD/BUSD | 41.53000000 |
| EGLD/ETH | 0.00260000 |
| EGLD/EUR | 6.71000000 |
| EGLD/FDUSD | 7.30000000 |
| EGLD/RON | 33.80000000 |
| EGLD/TRY | 335.00000000 |
| EGLD/USDC | 7.86000000 |
| EGLD/USDT | 7.88000000 |
| POL/BNB | 0.00013630 |
| POL/BRL | 0.66800000 |
| POL/BTC | 0.00000136 |
| POL/ETH | 0.00004025 |
| POL/EUR | 0.10480000 |
| POL/FDUSD | 0.12200000 |
| POL/IDR | 2013.00 |
| POL/JPY | 18.96000000 |
| POL/TRY | 5.19000000 |
| POL/USDC | 0.12180000 |
| POL/USDT | 0.12190000 |
| USDT/ARS | 1502.10000000 |
| USDT/BIDR | 15980.00 |
| USDT/BKRW | 1125.00000000 |
| USDT/BRL | 5.48890000 |
| USDT/BVND | 23710.00 |
| USDT/COP | 3813.00000000 |
| USDT/CZK | 22.90000000 |
| USDT/DAI | 1.00040000 |
| USDT/IDR | 16714.00 |
| USDT/IDRT | 15907.00 |
| USDT/MXN | 18.21000000 |
| USDT/NGN | 1518.40000000 |
| USDT/PLN | 3.64700000 |
| USDT/RON | 4.59800000 |
| USDT/RUB | 91.10000000 |
| USDT/TRY | 42.58000000 |
| USDT/UAH | 44.63000000 |
| USDT/USD | 1.00040000 |
| USDT/VAI | 1.01300000 |
| USDT/ZAR | 17.08000000 |
| SAND/AUD | 0.63590000 |
| SAND/BIDR | 6598.00 |
| SAND/BNB | 0.00066800 |
| SAND/BRL | 1.80700000 |
| SAND/BTC | 0.00000158 |
| SAND/BUSD | 0.32610000 |
| SAND/ETH | 0.00014660 |
| SAND/FDUSD | 0.14150000 |
| SAND/TRY | 6.00000000 |
| SAND/USDC | 0.14110000 |
| SAND/USDT | 0.14130000 |
| LEVER/BUSD | 0.00130800 |
| LEVER/TRY | 0.00702000 |
| LEVER/USDT | 0.00017500 |
| ETH/AEUR | 2700.00000000 |
| ETH/ARS | 4452866.00000000 |
| ETH/AUD | 2565.09000000 |
| ETH/BIDR | 47041943.00 |
| ETH/BKRW | 1277799.00000000 |
| ETH/BRL | 16583.70000000 |
| ETH/BTC | 0.03375000 |
| ETH/BUSD | 2281.12000000 |
| ETH/DAI | 3002.39000000 |
| ETH/EUR | 2600.00000000 |
| ETH/EURI | 2599.60000000 |
| ETH/FDUSD | 3028.77000000 |
| ETH/GBP | 1974.32000000 |
| ETH/IDR | 50282426.00 |
| ETH/JPY | 470240.00000000 |
| ETH/MXN | 54974.00000000 |
| ETH/NGN | 805670.00000000 |
| ETH/PAX | 3904.41000000 |
| ETH/PLN | 10832.00000000 |
| ETH/RUB | 181477.60000000 |
| ETH/TRY | 128685.00000000 |
| ETH/TUSD | 3028.90000000 |
| ETH/UAH | 97990.00000000 |
| ETH/USDC | 3024.75000000 |
| ETH/USDP | 1344.37000000 |
| ETH/USDT | 3022.17000000 |
| ETH/UST | 8239.72000000 |
| ETH/ZAR | 50247.00000000 |
| KEEP/BNB | 0.00145070 |
| KEEP/BTC | 0.00001432 |
| KEEP/BUSD | 0.62600000 |
| KEEP/USDT | 0.62510000 |
| RESOLV/BNB | 0.00011390 |
| RESOLV/FDUSD | 0.06280000 |
| RESOLV/TRY | 3.10000000 |
| RESOLV/USDC | 0.07290000 |
| RESOLV/USDT | 0.07290000 |
| THETA/BNB | 0.00273600 |
| THETA/BTC | 0.00000374 |
| THETA/BUSD | 0.61600000 |
| THETA/ETH | 0.00050170 |
| THETA/EUR | 0.61400000 |
| THETA/FDUSD | 0.71000000 |
| THETA/TRY | 14.25000000 |
| THETA/USDC | 0.33500000 |
| THETA/USDT | 0.33500000 |
| STRAT/BNB | 0.01900000 |
| STRAT/BTC | 0.00003085 |
| STRAT/BUSD | 0.49150000 |
| STRAT/ETH | 0.00105300 |
| STRAT/USDT | 0.49040000 |
| SKY/BNB | 0.03022000 |
| SKY/BTC | 0.00000059 |
| SKY/ETH | 0.00222000 |
| SKY/TRY | 2.25400000 |
| SKY/USDC | 0.05284000 |
| SKY/USDT | 0.05295000 |
| QI/BNB | 0.00009910 |
| QI/BTC | 0.00000012 |
| QI/BUSD | 0.00507000 |
| QI/USDT | 0.00356000 |
| VIA/BNB | 0.00000000 |
| VIA/BTC | 0.00000681 |
| VIA/ETH | 0.00085600 |
| VOXEL/BNB | 0.00069340 |
| VOXEL/BTC | 0.00000216 |
| VOXEL/BUSD | 0.13250000 |
| VOXEL/ETH | 0.00020220 |
| VOXEL/USDT | 0.02250000 |
| WIN/BNB | 0.00000010 |
| WIN/BRL | 0.00065760 |
| WIN/BTC | 0.00000001 |
| WIN/BUSD | 0.00006940 |
| WIN/EUR | 0.00003765 |
| WIN/TRX | 0.00015340 |
| WIN/USDC | 0.00009730 |
| WIN/USDT | 0.00004382 |
| XAI/BNB | 0.00103800 |
| XAI/BTC | 0.00000089 |
| XAI/FDUSD | 0.06130000 |
| XAI/TRY | 0.71000000 |
| XAI/TUSD | 0.89860000 |
| XAI/USDC | 0.01660000 |
| XAI/USDT | 0.01680000 |
| BCPT/BNB | 0.00116200 |
| BCPT/BTC | 0.00000048 |
| BCPT/ETH | 0.00008181 |
| BCPT/PAX | 0.02761000 |
| BCPT/TUSD | 0.02606000 |
| BCPT/USDC | 0.02728000 |
| REZ/BNB | 0.00008310 |
| REZ/BTC | 0.00000018 |
| REZ/FDUSD | 0.03438000 |
| REZ/TRY | 0.25200000 |
| REZ/USDC | 0.00593000 |
| REZ/USDT | 0.00591000 |
| AMB/BNB | 0.00068500 |
| AMB/BTC | 0.00000010 |
| AMB/BUSD | 0.00796000 |
| AMB/ETH | 0.00004100 |
| AMB/USDT | 0.00032000 |
| WAN/BNB | 0.00181000 |
| WAN/BTC | 0.00000077 |
| WAN/ETH | 0.00009270 |
| WAN/USDT | 0.06850000 |
| HOLO/BNB | 0.00008724 |
| HOLO/FDUSD | 0.07780000 |
| HOLO/TRY | 3.31600000 |
| HOLO/USDC | 0.07780000 |
| HOLO/USDT | 0.07760000 |
| BTC/AEUR | 51466.50000000 |
| BTC/ARS | 134384513.00000000 |
| BTC/AUD | 37210.08000000 |
| BTC/BIDR | 1042508253.00 |
| BTC/BKRW | 42029197.00000000 |
| BTC/BRL | 491461.00000000 |
| BTC/BUSD | 42769.40000000 |
| BTC/DAI | 89511.64000000 |
| BTC/EUR | 77022.79000000 |
| BTC/EURI | 77000.00000000 |
| BTC/FDUSD | 89755.91000000 |
| BTC/GBP | 35986.75000000 |
| BTC/IDR | 1497278848.00 |
| BTC/IDRT | 693891182.00 |
| BTC/JPY | 13933662.00000000 |
| BTC/MXN | 1628647.00000000 |
| BTC/NGN | 99822596.00000000 |
| BTC/PAX | 51529.15000000 |
| BTC/PLN | 325498.00000000 |
| BTC/RON | 391017.00000000 |
| BTC/RUB | 3900027.00000000 |
| BTC/TRY | 3812892.00000000 |
| BTC/TUSD | 89511.64000000 |
| BTC/UAH | 3975498.00000000 |
| BTC/USD | 89554.71000000 |
| BTC/USD1 | 89450.50000000 |
| BTC/USDC | 89610.29000000 |
| BTC/USDP | 19435.03000000 |
| BTC/USDS | 0.00000000 |
| BTC/USDT | 89572.29000000 |
| BTC/UST | 121179.88000000 |
| BTC/VAI | 56876.40000000 |
| BTC/ZAR | 1528000.00000000 |
| NKN/BNB | 0.00074700 |
| NKN/BTC | 0.00000024 |
| NKN/BUSD | 0.09720000 |
| NKN/USDT | 0.01320000 |
| EOS/AUD | 6.55500000 |
| EOS/BNB | 0.00258300 |
| EOS/BTC | 0.00000716 |
| EOS/BUSD | 0.63400000 |
| EOS/ETH | 0.00030670 |
| EOS/EUR | 0.76200000 |
| EOS/FDUSD | 0.77470000 |
| EOS/PAX | 2.58450000 |
| EOS/TRY | 30.52000000 |
| EOS/TUSD | 4.11590000 |
| EOS/USDC | 0.77780000 |
| EOS/USDT | 0.77990000 |
| GTO/BNB | 0.00035200 |
| GTO/BTC | 0.00000077 |
| GTO/BUSD | 0.02863000 |
| GTO/ETH | 0.00003197 |
| GTO/PAX | 0.01361000 |
| GTO/TUSD | 0.01236000 |
| GTO/USDC | 0.01196000 |
| GTO/USDT | 0.01233000 |
| FXS/BTC | 0.00002740 |
| FXS/BUSD | 6.96400000 |
| FXS/USDT | 0.80100000 |
| API3/BNB | 0.00533000 |
| API3/BTC | 0.00000554 |
| API3/BUSD | 1.00000000 |
| API3/TRY | 21.12000000 |
| API3/USDC | 0.49520000 |
| API3/USDT | 0.49590000 |
| LUNA/AUD | 0.00009000 |
| LUNA/BIDR | 0.88 |
| LUNA/BNB | 0.00000019 |
| LUNA/BRL | 0.00030000 |
| LUNA/BTC | 0.00000001 |
| LUNA/BUSD | 0.94420000 |
| LUNA/ETH | 0.00000003 |
| LUNA/EUR | 0.00006000 |
| LUNA/GBP | 0.00005000 |
| LUNA/TRY | 4.66700000 |
| LUNA/USDT | 0.10970000 |
| LUNA/UST | 0.00004900 |
| BARD/BNB | 0.00091700 |
| BARD/FDUSD | 0.80850000 |
| BARD/TRY | 34.52000000 |
| BARD/USDC | 0.81070000 |
| BARD/USDT | 0.80990000 |
| APT/BRL | 39.76000000 |
| APT/BTC | 0.00001923 |
| APT/BUSD | 7.31980000 |
| APT/ETH | 0.00057000 |
| APT/EUR | 1.47700000 |
| APT/FDUSD | 1.72200000 |
| APT/JPY | 263.90000000 |
| APT/TRY | 73.20000000 |
| APT/USDC | 1.72000000 |
| APT/USDT | 1.72000000 |
| ASR/BTC | 0.00013390 |
| ASR/BUSD | 2.15900000 |
| ASR/TRY | 58.37000000 |
| ASR/USDT | 1.37100000 |
| RDN/BNB | 0.00623000 |
| RDN/BTC | 0.00000447 |
| RDN/ETH | 0.00071530 |
| BIO/BNB | 0.00005429 |
| BIO/FDUSD | 0.04780000 |
| BIO/TRY | 2.06000000 |
| BIO/USDC | 0.04840000 |
| BIO/USDT | 0.04840000 |
| AXS/AUD | 8.66000000 |
| AXS/BIDR | 72500.00 |
| AXS/BNB | 0.00138800 |
| AXS/BRL | 38.36000000 |
| AXS/BTC | 0.00001161 |
| AXS/BUSD | 5.88000000 |
| AXS/ETH | 0.00034350 |
| AXS/TRY | 43.60000000 |
| AXS/USDC | 1.04100000 |
| AXS/USDT | 1.04200000 |
| SOL/ARS | 193377.00000000 |
| SOL/AUD | 28.48000000 |
| SOL/BIDR | 311087.00 |
| SOL/BNB | 0.14770000 |
| SOL/BRL | 720.90000000 |
| SOL/BTC | 0.00147080 |
| SOL/BUSD | 74.62000000 |
| SOL/ETH | 0.04358000 |
| SOL/EUR | 113.28000000 |
| SOL/FDUSD | 132.00000000 |
| SOL/GBP | 88.08000000 |
| SOL/IDR | 2196682.00 |
| SOL/JPY | 20424.00000000 |
| SOL/MXN | 2371.00000000 |
| SOL/RUB | 5467.00000000 |
| SOL/TRY | 5593.20000000 |
| SOL/TUSD | 131.67000000 |
| SOL/USDC | 131.82000000 |
| SOL/USDT | 131.78000000 |
| LRC/BNB | 0.00083900 |
| LRC/BTC | 0.00000055 |
| LRC/BUSD | 0.17280000 |
| LRC/ETH | 0.00001630 |
| LRC/TRY | 2.08500000 |
| LRC/USDT | 0.04900000 |
| PENDLE/BTC | 0.00002670 |
| PENDLE/FDUSD | 2.40000000 |
| PENDLE/TRY | 102.00000000 |
| PENDLE/TUSD | 2.70440000 |
| PENDLE/USDC | 2.40300000 |
| PENDLE/USDT | 2.40200000 |
| INIT/BNB | 0.00012400 |
| INIT/FDUSD | 0.10550000 |
| INIT/TRY | 3.92000000 |
| INIT/USDC | 0.09300000 |
| INIT/USDT | 0.09290000 |
| PYTH/BTC | 0.00000076 |
| PYTH/FDUSD | 0.06730000 |
| PYTH/TRY | 2.89500000 |
| PYTH/USDC | 0.06810000 |
| PYTH/USDT | 0.06810000 |
| YFII/BNB | 4.42000000 |
| YFII/BTC | 0.07249000 |
| YFII/BUSD | 1192.00000000 |
| YFII/USDT | 435.50000000 |
| NULS/BNB | 0.01257000 |
| NULS/BTC | 0.00000030 |
| NULS/BUSD | 0.17850000 |
| NULS/ETH | 0.00051926 |
| NULS/USDT | 0.02580000 |
| DOT/AUD | 6.63100000 |
| DOT/BIDR | 72297.00 |
| DOT/BKRW | 13514.98000000 |
| DOT/BNB | 0.00236500 |
| DOT/BRL | 11.43000000 |
| DOT/BTC | 0.00002357 |
| DOT/BUSD | 7.37300000 |
| DOT/ETH | 0.00069890 |
| DOT/EUR | 1.81200000 |
| DOT/FDUSD | 2.11200000 |
| DOT/GBP | 3.01500000 |
| DOT/NGN | 10716.00000000 |
| DOT/RUB | 493.50000000 |
| DOT/TRY | 89.90000000 |
| DOT/TUSD | 7.09800000 |
| DOT/USDC | 2.11100000 |
| DOT/USDT | 2.11100000 |
| SANTOS/BRL | 20.00000000 |
| SANTOS/BTC | 0.00002034 |
| SANTOS/BUSD | 2.91700000 |
| SANTOS/TRY | 77.23000000 |
| SANTOS/USDT | 1.81600000 |
| LINEA/BNB | 0.00000892 |
| LINEA/FDUSD | 0.00797000 |
| LINEA/TRY | 0.33810000 |
| LINEA/USDC | 0.00791000 |
| LINEA/USDT | 0.00792000 |
| FDUSD/BUSD | 1.00000000 |
| FDUSD/TRY | 42.49000000 |
| FDUSD/USDC | 0.99830000 |
| FDUSD/USDT | 0.99800000 |
| BB/BNB | 0.00010100 |
| BB/BTC | 0.00000100 |
| BB/FDUSD | 0.08980000 |
| BB/TRY | 3.81200000 |
| BB/USDC | 0.08980000 |
| BB/USDT | 0.08960000 |
| ENJ/BNB | 0.00136800 |
| ENJ/BRL | 1.32800000 |
| ENJ/BTC | 0.00000036 |
| ENJ/BUSD | 0.26070000 |
| ENJ/ETH | 0.00006172 |
| ENJ/EUR | 0.19460000 |
| ENJ/GBP | 0.36760000 |
| ENJ/TRY | 1.36600000 |
| ENJ/USDC | 0.03204000 |
| ENJ/USDT | 0.03200000 |
| SKL/BTC | 0.00000014 |
| SKL/BUSD | 0.02150000 |
| SKL/TRY | 0.53600000 |
| SKL/USDC | 0.01257000 |
| SKL/USDT | 0.01257000 |
| LINA/BNB | 0.00007811 |
| LINA/BTC | 0.00000008 |
| LINA/BUSD | 0.01013100 |
| LINA/USDT | 0.00033700 |
| RNDR/BRL | 39.58000000 |
| RNDR/BTC | 0.00010320 |
| RNDR/BUSD | 3.04000000 |
| RNDR/EUR | 6.47500000 |
| RNDR/FDUSD | 7.02900000 |
| RNDR/TRY | 233.63000000 |
| RNDR/USDC | 7.04100000 |
| RNDR/USDT | 7.03000000 |
| TOWNS/BNB | 0.00000983 |
| TOWNS/FDUSD | 0.00825000 |
| TOWNS/TRY | 0.32800000 |
| TOWNS/USDC | 0.00771000 |
| TOWNS/USDT | 0.00770000 |
| SXP/AUD | 1.86800000 |
| SXP/BIDR | 19956.00 |
| SXP/BNB | 0.00044000 |
| SXP/BTC | 0.00000062 |
| SXP/BUSD | 0.37210000 |
| SXP/EUR | 0.26540000 |
| SXP/GBP | 0.40800000 |
| SXP/TRY | 2.36300000 |
| SXP/USDT | 0.05570000 |
| USDC/BRL | 5.48660000 |
| USDC/BUSD | 0.99990000 |
| USDC/CZK | 20.85000000 |
| USDC/IDR | 16724.00 |
| USDC/PAX | 1.00020000 |
| USDC/PLN | 3.64700000 |
| USDC/RON | 4.37400000 |
| USDC/TRY | 42.56000000 |
| USDC/TUSD | 1.00000000 |
| USDC/USD | 1.00020000 |
| USDC/USDT | 0.99970000 |
| BOT/BTC | 0.04906000 |
| BOT/BUSD | 2783.23000000 |
| RAD/BNB | 0.01032000 |
| RAD/BTC | 0.00001387 |
| RAD/BUSD | 1.32100000 |
| RAD/TRY | 13.28000000 |
| RAD/USDT | 0.31100000 |
| ADA/AUD | 0.50540000 |
| ADA/BIDR | 3965.00 |
| ADA/BKRW | 327.55000000 |
| ADA/BNB | 0.00047000 |
| ADA/BRL | 2.29600000 |
| ADA/BTC | 0.00000467 |
| ADA/BUSD | 0.63740000 |
| ADA/ETH | 0.00013860 |
| ADA/EUR | 0.36000000 |
| ADA/FDUSD | 0.41970000 |
| ADA/GBP | 0.51300000 |
| ADA/IDR | 6960.00 |
| ADA/JPY | 65.12000000 |
| ADA/PAX | 0.03257000 |
| ADA/RUB | 34.49000000 |
| ADA/TRY | 17.83000000 |
| ADA/TUSD | 0.38470000 |
| ADA/USDC | 0.41910000 |
| ADA/USDT | 0.41880000 |
| STPT/BNB | 0.00067000 |
| STPT/BTC | 0.00000067 |
| STPT/BUSD | 0.04185000 |
| STPT/USDT | 0.07042000 |
| BNB/ARS | 1336759.00000000 |
| BNB/AUD | 421.10000000 |
| BNB/BIDR | 3335250.00 |
| BNB/BKRW | 44687.00000000 |
| BNB/BRL | 4887.00000000 |
| BNB/BTC | 0.00994600 |
| BNB/BUSD | 251.80000000 |
| BNB/DAI | 561.90000000 |
| BNB/ETH | 0.29490000 |
| BNB/EUR | 766.06000000 |
| BNB/FDUSD | 892.74000000 |
| BNB/GBP | 267.40000000 |
| BNB/IDR | 14724108.00 |
| BNB/IDRT | 4286985.00 |
| BNB/JPY | 138460.00000000 |
| BNB/NGN | 43608.00000000 |
| BNB/PAX | 495.10000000 |
| BNB/RUB | 22422.22000000 |
| BNB/TRY | 37955.00000000 |
| BNB/TUSD | 891.96000000 |
| BNB/UAH | 26372.00000000 |
| BNB/USDC | 891.27000000 |
| BNB/USDP | 282.09000000 |
| BNB/USDS | 0.00000000 |
| BNB/USDT | 890.79000000 |
| BNB/UST | 1129.30000000 |
| BNB/ZAR | 5000.00000000 |
| MOVR/BNB | 0.15520000 |
| MOVR/BTC | 0.00003530 |
| MOVR/BUSD | 3.69000000 |
| MOVR/TRY | 134.90000000 |
| MOVR/USDT | 3.16900000 |
| KMD/BTC | 0.00000015 |
| KMD/BUSD | 0.46760000 |
| KMD/ETH | 0.00020970 |
| KMD/USDT | 0.01630000 |
| PERP/BTC | 0.00000430 |
| PERP/BUSD | 0.54698000 |
| PERP/USDT | 0.12500000 |
| GTC/BNB | 0.01860000 |
| GTC/BTC | 0.00000688 |
| GTC/BUSD | 0.95200000 |
| GTC/USDT | 0.14100000 |
| APPC/BNB | 0.00189100 |
| APPC/BTC | 0.00000055 |
| APPC/ETH | 0.00014600 |
| UNI/AUD | 34.47000000 |
| UNI/BNB | 0.01464000 |
| UNI/BTC | 0.00006160 |
| UNI/BUSD | 4.58000000 |
| UNI/ETH | 0.00182400 |
| UNI/EUR | 4.85600000 |
| UNI/FDUSD | 5.52200000 |
| UNI/TRY | 234.70000000 |
| UNI/USDC | 5.51700000 |
| UNI/USDT | 5.51400000 |
| CYBER/BNB | 0.00095000 |
| CYBER/BTC | 0.00000941 |
| CYBER/ETH | 0.00028000 |
| CYBER/FDUSD | 0.83000000 |
| CYBER/TRY | 35.70000000 |
| CYBER/TUSD | 3.76500000 |
| CYBER/USDC | 0.84500000 |
| CYBER/USDT | 0.84500000 |
| SXPDOWN/USDT | 0.08950000 |
| TRX/AUD | 0.09810000 |
| TRX/BNB | 0.00031960 |
| TRX/BTC | 0.00000319 |
| TRX/BUSD | 0.10329000 |
| TRX/ETH | 0.00009432 |
| TRX/EUR | 0.24500000 |
| TRX/FDUSD | 0.28540000 |
| TRX/JPY | 44.26000000 |
| TRX/NGN | 20.71000000 |
| TRX/PAX | 0.07661000 |
| TRX/TRY | 12.12800000 |
| TRX/TUSD | 0.05986000 |
| TRX/USDC | 0.28490000 |
| TRX/USDT | 0.28480000 |
| TRX/XRP | 0.13930000 |
| UMA/BTC | 0.00000902 |
| UMA/BUSD | 1.32700000 |
| UMA/TRY | 34.34000000 |
| UMA/USDC | 0.80700000 |
| UMA/USDT | 0.80600000 |
| HC/BTC | 0.00002000 |
| HC/ETH | 0.00513400 |
| HC/USDT | 0.84230000 |
| SRM/BIDR | 26748.00 |
| SRM/BNB | 0.00084000 |
| SRM/BTC | 0.00001523 |
| SRM/BUSD | 0.03530000 |
| SRM/USDT | 0.24442000 |
| RGT/BNB | 0.03997000 |
| RGT/BTC | 0.00037960 |
| RGT/BUSD | 14.46000000 |
| RGT/USDT | 14.44000000 |
| BCD/BTC | 0.00001351 |
| BCD/ETH | 0.00251000 |
| KITE/BNB | 0.00010085 |
| KITE/TRY | 3.77300000 |
| KITE/USDC | 0.08870000 |
| KITE/USDT | 0.08880000 |
| ICP/BNB | 0.01680000 |
| ICP/BTC | 0.00003820 |
| ICP/BUSD | 3.89700000 |
| ICP/ETH | 0.00112700 |
| ICP/EUR | 2.93600000 |
| ICP/FDUSD | 3.37500000 |
| ICP/RUB | 4589.00000000 |
| ICP/TRY | 145.40000000 |
| ICP/USDC | 3.41800000 |
| ICP/USDT | 3.41800000 |
| NU/AUD | 0.76900000 |
| NU/BNB | 0.00126770 |
| NU/BTC | 0.00001240 |
| NU/BUSD | 0.54530000 |
| NU/RUB | 41.13000000 |
| NU/USDT | 0.54360000 |
| ANKR/BNB | 0.00008560 |
| ANKR/BTC | 0.00000009 |
| ANKR/BUSD | 0.01906000 |
| ANKR/PAX | 0.00209300 |
| ANKR/TRY | 0.31960000 |
| ANKR/TUSD | 0.00212800 |
| ANKR/USDC | 0.00209700 |
| ANKR/USDT | 0.00764000 |
| EPX/BUSD | 0.00016980 |
| EPX/USDT | 0.00001940 |
| PIVX/BNB | 0.01660000 |
| PIVX/BTC | 0.00000172 |
| PIVX/ETH | 0.00012280 |
| PIVX/USDT | 0.15450000 |
| DOLO/BNB | 0.00004659 |
| DOLO/FDUSD | 0.04090000 |
| DOLO/TRY | 1.76500000 |
| DOLO/USDC | 0.04140000 |
| DOLO/USDT | 0.04140000 |
| 0G/BNB | 0.00112728 |
| 0G/FDUSD | 1.00000000 |
| 0G/TRY | 42.64000000 |
| 0G/USDC | 1.00000000 |
| 0G/USDT | 1.00100000 |
| TRUMP/BRL | 30.89000000 |
| TRUMP/EUR | 4.84000000 |
| TRUMP/FDUSD | 5.64500000 |
| TRUMP/JPY | 870.00000000 |
| TRUMP/TRY | 240.20000000 |
| TRUMP/USDC | 5.64400000 |
| TRUMP/USDT | 5.64100000 |
| APE/AUD | 4.07200000 |
| APE/BNB | 0.00527700 |
| APE/BRL | 22.16000000 |
| APE/BTC | 0.00000258 |
| APE/BUSD | 1.42300000 |
| APE/ETH | 0.00029190 |
| APE/EUR | 1.50800000 |
| APE/FDUSD | 0.23100000 |
| APE/GBP | 3.30500000 |
| APE/TRY | 9.81000000 |
| APE/USDC | 0.23050000 |
| APE/USDT | 0.23070000 |
| WRX/BNB | 0.00039800 |
| WRX/BTC | 0.00000455 |
| WRX/BUSD | 0.11050000 |
| WRX/EUR | 0.57460000 |
| WRX/USDT | 0.01730000 |
| ACM/BTC | 0.00009050 |
| ACM/BUSD | 2.07300000 |
| ACM/TRY | 23.94000000 |
| ACM/USDT | 0.56200000 |
| WING/BNB | 0.04865000 |
| WING/BTC | 0.00010930 |
| WING/BUSD | 5.79000000 |
| WING/ETH | 0.00352100 |
| WING/USDT | 0.32600000 |
| XLM/BNB | 0.00030360 |
| XLM/BTC | 0.00000265 |
| XLM/BUSD | 0.11970000 |
| XLM/ETH | 0.00007864 |
| XLM/EUR | 0.20430000 |
| XLM/FDUSD | 0.23460000 |
| XLM/JPY | 36.94000000 |
| XLM/PAX | 0.04221000 |
| XLM/TRY | 10.09100000 |
| XLM/TUSD | 0.06833000 |
| XLM/USDC | 0.23760000 |
| XLM/USDT | 0.23750000 |
| D/TRY | 0.64900000 |
| D/USDT | 0.01526000 |
| EDO/BTC | 0.00005609 |
| EDO/ETH | 0.00226600 |
| LAZIO/BTC | 0.00003995 |
| LAZIO/BUSD | 1.64400000 |
| LAZIO/EUR | 2.54800000 |
| LAZIO/TRY | 45.56000000 |
| LAZIO/USDT | 1.07000000 |
| CHR/BNB | 0.00043770 |
| CHR/BTC | 0.00000058 |
| CHR/BUSD | 0.10850000 |
| CHR/ETH | 0.00007080 |
| CHR/USDT | 0.05150000 |
| ACX/FDUSD | 0.17910000 |
| ACX/TRY | 2.34000000 |
| ACX/USDC | 0.05640000 |
| ACX/USDT | 0.05630000 |
| PERL/BNB | 0.00007180 |
| PERL/BTC | 0.00000113 |
| PERL/USDC | 0.02447000 |
| PERL/USDT | 0.00460000 |
| METIS/BTC | 0.00053900 |
| METIS/FDUSD | 49.49000000 |
| METIS/TRY | 274.00000000 |
| METIS/USDT | 6.45000000 |
| ENS/BNB | 0.03091000 |
| ENS/BTC | 0.00012300 |
| ENS/BUSD | 6.96000000 |
| ENS/FDUSD | 11.18000000 |
| ENS/TRY | 468.10000000 |
| ENS/USDC | 11.00000000 |
| ENS/USDT | 11.02000000 |
| VET/BNB | 0.00001391 |
| VET/BTC | 0.00000014 |
| VET/BUSD | 0.02120000 |
| VET/ETH | 0.00000412 |
| VET/EUR | 0.01073000 |
| VET/GBP | 0.01430000 |
| VET/TRY | 0.53100000 |
| VET/USDC | 0.01248000 |
| VET/USDT | 0.01247000 |
| ETC/BNB | 0.01467000 |
| ETC/BRL | 202.40000000 |
| ETC/BTC | 0.00014600 |
| ETC/BUSD | 19.03000000 |
| ETC/ETH | 0.00432000 |
| ETC/EUR | 20.00000000 |
| ETC/FDUSD | 13.08000000 |
| ETC/GBP | 26.54000000 |
| ETC/PAX | 4.83800000 |
| ETC/TRY | 554.00000000 |
| ETC/TUSD | 3.79500000 |
| ETC/USDC | 13.05000000 |
| ETC/USDT | 13.07000000 |
| BONK/BRL | 0.00005123 |
| BONK/FDUSD | 0.00000933 |
| BONK/TRY | 0.00039700 |
| BONK/USDC | 0.00000931 |
| BONK/USDT | 0.00000931 |
| GHST/BUSD | 0.95700000 |
| GHST/ETH | 0.00081750 |
| GHST/USDT | 0.20500000 |
| DOGS/BNB | 0.00000064 |
| DOGS/BRL | 0.00100600 |
| DOGS/FDUSD | 0.00004940 |
| DOGS/IDR | 0.80 |
| DOGS/TRY | 0.00210000 |
| DOGS/USDC | 0.00004920 |
| DOGS/USDT | 0.00004920 |
| LPT/BNB | 0.00425000 |
| LPT/BTC | 0.00004240 |
| LPT/BUSD | 6.16000000 |
| LPT/JPY | 589.90000000 |
| LPT/TRY | 161.10000000 |
| LPT/USDC | 3.79500000 |
| LPT/USDT | 3.79100000 |
| WBTC/BTC | 0.99860000 |
| WBTC/BUSD | 40760.13000000 |
| WBTC/ETH | 29.63000000 |
| WBTC/USDT | 89439.39000000 |
| GAL/BNB | 0.00489300 |
| GAL/BRL | 8.68000000 |
