DAX
source: http://en.boerse-frankfurt.de/equities/realtime-quotes
DTE/EUR | 14.49 |
---|---|
EOAN/EUR | 10.07 |
FRE/EUR | 43.06 |
FME/EUR | 76.78 |
HEI/EUR | 47.86 |
HEN3/EUR | 84.32 |
IFX/EUR | 21.6 |
LINU/EUR | 142.41 |
LHA/EUR | 11.905 |
MRK/EUR | 108.2 |
MUV2/EUR | 229.5 |
RWE/EUR | 32.83 |
SAP/EUR | 137.58 |
SIE/EUR | 111.02 |
TKA/EUR | 12.66 |
VOW3/EUR | 130.52 |
VNA/EUR | 56.36 |
ADS/EUR | 238.4 |
ALV/EUR | 179.9 |
BAS/EUR | 47.865 |
BAYN/EUR | 57.67 |
BEI/EUR | 103.55 |
BMW/EUR | 55.86 |
CBK/EUR | 9.57 |
CON/EUR | 84.78 |
1COV/EUR | 33.31 |
DAI/EUR | 38.65 |
DBK/EUR | 7.743 |
DB1/EUR | 155.9 |
DPW/EUR | 35.44 |
0/EUR | 82.47 |
WDI/EUR | 1.8972 |
LIN/EUR | 212.0 |
/EUR | |
MTX/EUR | 136.75 |
DWNI/EUR | 41.92 |